José Rasuk terminó cuarto en la final del TC Pista

Sin categoría

El piloto pergaminense, José Rasuk, mejoró exponencialmente su performance deportiva estuvo cerca de hacer podio en la final del TC Pista en La Pampa este domingo.

En tanto, Alfonso Domenech, terminó duodécimo quinto en la competencia de automovilismo nacional tras haber clasificado muy atrás.

Lo importante es que ambos jóvenes automovilistas de nuestra ciudad mejoran en cada momento y consolidan sus presencias en la competencia con permanentes ubicaciones en lugares de expectativas.

El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) redondeó un fin de semana perfecto al ganar la pole, su serie y, de punta a punta, la carrera final del TC Pista, disputada en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay, sede de la tercera fecha de la temporada 2023.

El podio puntano de la telonera se completó con el salteño Jeremías Olmedo y el entrerriano Agustín Martínez, ambos con Ford.

El top 10 de la telonera del Turismo Carretera se completó con José Rasuk (Dodge), Rodrigo Lugón (Ford), Gabriel Gandulia (Ford), Hernán Palazzo (Toyota), Agustín De Brabandere (Ford), Juan Scoltore (Chevrolet) y Nicolás Moscardini (Ford).

Tobías martínez domino de principio a fin una competencia que sufrió dos neutralizaciones y en cada reinicio pudo salir airoso frente al salteño Olmedo, quien no pudo quebrar la línea del sanjuanino que sumó así su segunda victoria consecutiva y lidera códomante el campeonato.

Cumplidas tres fecha del calendario 2023, el certamen del TC Pista está así: 1) Tobías Martínez (2 victorias) con 124 puntos, 2) Lugón con 99,5, 3) Palazzo con 94,5, 4) Mario Valle con 90,5 y 5) De La Iglesia (1) con 88,5.

La próxima fecha del TC Pista, la cuarta de la temporada 2023, se desarrollará el 16 de abril en el nuevo autódromo de El Calafate, en el sur argentino.

TCPista
1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 25 35:47.9
2° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 25 0.578
3° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25 1.856
4° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 25 2.399
5° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 25 2.841
6° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 25 3.059
7° 119 PALAZZO, HERNÁN Y 25 3.497
8° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 25 3.755
9° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 25 3.896
10° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 25 4.463
11° 9 AZAR, DIEGO Torino 25 4.605
12° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 25 4.78
13° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 25 5.318
14° 12 VALLE, LUCAS Dodge 25 5.701
15° 193 CASTRO, MARCOS Ford 25 6.218
16° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 25 6.467
17° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 25 6.868
18° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 25 00:00.0
19° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 25 8.497
20° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 25 8.919
21° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 25 10.442
22° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 25 12.331
23° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 25 16.219
24° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 25 30.933
25° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 25 24:57.6
26° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 24 1 VTA
27° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 24 1 VTA
28° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 23 2 VTAS
29° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 22 3 VTAS
30° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 22 3 VTAS
31° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 19 6 VTAS
32° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 18 7 VTAS
33° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 16 9 VTAS
34° 18 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 14 11 VTAS
35° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 4 21 VTAS
36° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 2 23 VTAS
37° 69 HERRERA, AGUSTÍN Ford 1 24 VTAS
PROMEDIO: 173,825 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:16.330 A 195,654 KM/H
Fuente: Mundo Sport.